→本加值服務依規約對本公司會員發送, 若您不想再收到此訊息,請按下於會員中心取消訂閱
若您無法閱讀此份信件,請點選此處
特獎 無人中獎 頭獎 1人 中獎
特獎獎金 累積到下期 2010年 03月15日開獎
  開獎日期 2 月 15日
0   9   4   5
 
Go樂彩中獎注數 中獎注數 頭獎: 0 注 末兩碼:1注
 
  GO樂彩遊戲辦法?
第十七期開獎日期 2010年2月15日 本期累計 2,210點 上期累計 21,200點 截止日期Go樂彩券
第十六期開獎日期 2010年1月15日 本期累計 29,998點 上期累計 12,401點 截止日期Go樂彩券
第十五期開獎日期 2009年12月15日 本期累計 510點 上期累計 11,891點 截止日期Go樂彩券
第十四期開獎日期 2009年11月16日 本期累計 595點 上期累計 11,296點 截止日期Go樂彩券
第十三期開獎日期 2009年10月15日 本期累計 1,020點 上期累計 21,572點 截止日期Go樂彩券
第十二期開獎日期 2009年9月15日 本期累計 680點 上期累計 20,892點 截止日期Go樂彩券
第十一期開獎日期 2009年8月17日 本期累計 765點 上期累計 20,128點 截止日期Go樂彩券
第十期開獎日期 2009年7月15日 本期累計 1,275點 上期累計 38,982點 截止日期Go樂彩券
第九期開獎日期 2009年6月15日 本期累計 1,275點 上期累計 37,708點 截止日期Go樂彩券
第八期開獎日期 2009年5月15日 本期累計 1,700點 上期累計 36,008點 截止日期Go樂彩券
第七期開獎日期 2009年4月15日 本期累計 1,615點 上期累計 34,394點 截止日期Go樂彩券
第六期開獎日期 2009年3月16日 本期累計 2,210點 上期累計 32,185點 截止日期Go樂彩券
第五期開獎日期 2009年2月16日 本期累計 2,890點 上期累計 29,295點 截止日期Go樂彩券
第四期開獎日期 2009年1月15日 本期累計 50,846點 上期累計 7,745點 截止日期Go樂彩券
第三期開獎日期 2008年12月15日 本期累計 2,125點 上期累計 13,366點 截止日期Go樂彩券
第二期開獎日期 2008年11月17日 本期累計 1,955點 上期累計 11,412點 截止日期Go樂彩券
第一期開獎日期 2008年10月15日 本期累計 22,823點 上期累計 0點 截止日期Go樂彩券
 

本期中獎人:賴oo
中獎總金額 : 紅利點數11,705點

(2000點以上(不含2000)需扣除20%所得稅採分離課稅,不列入個人綜合所得稅)

得獎者每人實際獲得 : 9,364自由金
2010年02月28日~2010年05月31日

若中獎人本人年齡未達法定年齡18歲時 可依法由法定代理人代領之 ,但中獎之紅利在2000點(含)以下者,則不需有領取身份限制。

Gogood線上『Go樂金』之中獎達 2000點 以上者,應於兌獎之日起 三個月內 ,憑中獎之會員帳號與密碼與本人之身分證或其他身分證明文件依規定向Gogood購物通具領提報,系統會自動將中獎之『Go樂金』存入中獎者會員帳號中的『分紅2.0』-自由金,可運用自由金兌換Gogood紅利專區中等值之商品。

逾期未領者視為放棄領獎權利,且無法提供身份證明之中獎者會員一律不再發給換購紅利積點;逾期未領之可換購紅利積點全數歸入Gogood線上Go樂金盈餘。

兌獎客服專線:TEL: 02-2313-1558      服務時間為週一至週五09:00~17:00。

 
本訊息由上福國際資訊有限公司 www.Gogood.com.tw授權發送 Gogood 購物通 http://www.gogood.com.tw